introduce
原理簡(jiǎn)介根據(jù)吸附(效率高)和催化燃燒(節(jié)能)兩個(gè)基本原理設(shè)計(jì),采用雙氣路設(shè)計(jì),一個(gè)催化 燃燒室,吸附訂交替使用。廢氣先經(jīng)過(guò)干式過(guò)濾箱,是通過(guò)多孔的過(guò)濾介質(zhì)(濾料)分離捕捉 氣體中的固體、液體粒子的凈化裝置,然后再將有機(jī)廢氣經(jīng)過(guò)活性炭吸附,當(dāng)快要達(dá)到飽和時(shí) 停止吸附,然后用熱氣流將有機(jī)物從活性炭上脫附下來(lái),使活性炭再生,脫附下來(lái)的有機(jī)物已 被濃縮并送往催化室催化燃燒并形成二氧化碳和水達(dá)標(biāo)排放。
Characteristic
技術(shù)特點(diǎn)采用模塊化生產(chǎn),周期短,安裝簡(jiǎn)單;
可同時(shí)去除多種有機(jī)物,具有工藝流程簡(jiǎn)單,設(shè)備設(shè)備占地面積小,運(yùn)行能耗低等優(yōu)點(diǎn);
具有凈化效率高,效率可達(dá) 90%~95%以上,確保達(dá)標(biāo)排放;
選用蜂窩活性炭(沸石分子篩)作為吸附材料,吸附壽命長(zhǎng),吸附系統(tǒng)阻力低。
設(shè)備設(shè)計(jì)原理先進(jìn)、用材獨(dú)特、性能穩(wěn)定、安全可靠、節(jié)能省力、無(wú)二次污染。
耗電量小,催化燃燒室采用蜂窩陶瓷狀為載體的貴金屬催化劑,阻力小,活性高,當(dāng)有 機(jī)廢氣濃度達(dá)到 2000mg 以上時(shí),可維持自燃。
PLC 自動(dòng)化控制,觸摸屏操作,使用方便,節(jié)能省力;
多重安全預(yù)警系統(tǒng),溫度預(yù)警、壓力預(yù)警、停機(jī)警報(bào)及故障處理措施。
Application
應(yīng)用領(lǐng)域廣泛應(yīng)用于涂裝、印刷、機(jī)電、家電、制鞋、塑料、電子、電池行業(yè)及各種化工車間里的有 機(jī)廢氣凈化及臭味的消除。最適宜較低的濃度,尤其是對(duì)大風(fēng)量低濃度的處理場(chǎng)合,均可獲得 滿意的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
product mix
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖specifications
規(guī)格選型型號(hào) | 范圍風(fēng)量(m3/h) | 吸附箱尺寸 | 活性炭吸附床數(shù)量 | 初中效過(guò)濾箱 | 主風(fēng)機(jī) | 脫風(fēng)機(jī) | 補(bǔ)冷風(fēng)機(jī) | CO爐 | 吸附面積(m2) | 用炭量(M3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYCHRS- 12 | 12000~18000 | 2300*2 100* 1200 | 1吸1備 | 1370*1 800* 1430 | 15KW | 3KW | 2.2KW | 1350*1250 * 2780-2000 m3/h | 4.2 | 4.8 |
LYCHRS- 24 | 24000~36000 | 2300*2 100* 1200 | 2吸1備 | 1370*1 800* 2030 | 30KW | 3KW | 2.2KW | 1350*1250 * 2780-2000 m3/h | 8.2 | 7.2 |
LYCHRS- 36 | 36000~48000 | 2300*2 100* 1200 | 3吸1備 | 1370*2 400* 2030 | 45KW | 3KW | 2.2KW | 1350*1250 * 2780-2000 m3/h | 12.6 | 9.6 |
LYCHRS- 48 | 48000~72000 | 2300*2 100* 1200 | 4吸1備 | 1370*2 400* 2730 | 55KW | 3KW | 2.2KW | 1350*1250 * 2780-2000 m3/h | 16.8 | 12 |
LYCHRS- 60 | 60000~90000 | 2300*2 100* 1200 | 5吸1備 | 1370*2 400* 2730 | 75KW | 3KW | 2.2KW | 1350*1250 * 2780-2000 m3/h | 21 | 14.4 |
LYCHRS- 70 | 70000~110000 | 3000*2 400* 1200 | 4吸1備 | 1370*3 000* 3465 | 75KW | 3KW | 2.2KW | 1550*1300 * 2780-3000 m3/h | 24.8 | 17.8 |
LYCHRS- 90 | 90000~135000 | 3000*2 400* 1200 | 5 吸 1 備 | 1370*3 000* 4065 | 110K W | 3KW | 2.2KW | 1550*1300 * 2780-3000 m3/h | 31 | 21. |
LYCHRS- 110 | 110000~160000 | 3000*2400 * 1200 | 6 吸 1 備 | 1370*3000 * 4065 | 160KW | 3KW | 2.2KW | 1550*1300 * 2780-3000 m3/h | 37.2 | 24.9 |
活性炭吸附床 | 設(shè)備型號(hào) | 吸附床模塊 | |
---|---|---|---|
處理風(fēng)量 | 12000~18000m3/h | 18000~27000m3/h | |
外形尺寸 | 2300*2100 *1200mm | 3000*2400*1200mm | |
材質(zhì) | A3靜電噴涂、不銹鋼304 | A3靜電噴涂、不銹鋼304 | |
保溫 | 箱體及門板保溫,保溫防火巖棉 | 箱體及門板保溫,保溫防火巖棉 | |
均風(fēng) | 上下裝置均風(fēng)網(wǎng)孔 | 上下裝置均風(fēng)網(wǎng)孔 | |
用炭量 | 防水蜂窩活性炭,炭量2.4立方 | 防水蜂窩活性炭,炭量3.56立方 | |
脫附管道及保溫 | 300*300mm | 300*300mm | |
閥門 | 氣動(dòng)風(fēng)閥 | 氣動(dòng)風(fēng)閥 | |
溫控 | 溫度變送器*2個(gè) | 溫度變送器*2個(gè) | |
消防滅火裝置 | 消防噴頭+電磁閥 | 消防噴頭+電磁閥 | |
泄爆片 | 箱體頂部泄爆片 | 箱體頂部泄爆片 |
CO爐 | 設(shè)備型號(hào) | 吸附床模塊 | |
---|---|---|---|
處理風(fēng)量 | 2000m3/h | 3000m3/h | |
外形尺寸 | 1350*1250*2800mm | 1550*1300*2800mm | |
隔熱處理 | 填充100厚保溫巖棉 | 填充100厚保溫巖棉 | |
電熱功 | 75KW | 90KW | |
電熱管材質(zhì) | 不銹鋼304 | 不銹鋼304 | |
催化劑類型 | 貴金屬催化劑 | 貴金屬催化劑 | |
催化劑量 | 130L | 200L | |
換熱器 | 板式換熱器 | 板式換熱器 | |
進(jìn)排風(fēng)尺寸 | 300*300mm | 300*300mm |
Case picture
案例圖片版權(quán)所有@廣東龍躍環(huán)境科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備16017896號(hào)