introduce
原理簡(jiǎn)介含塵氣體從進(jìn)風(fēng)口處切向進(jìn)入除塵器后,氣體在獲得旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的同時(shí),被分成上、下兩 種氣流并呈現(xiàn)雙旋渦運(yùn)動(dòng),粉塵在排氣口底部即雙旋渦的分界處產(chǎn)生強(qiáng)烈的分離作用。較細(xì) 較輕的塵粒由上部旋渦氣流帶往上部,在頂蓋下面形成強(qiáng)烈旋轉(zhuǎn)的灰環(huán),產(chǎn)生塵粒的聚集, 并被特設(shè)的旁路分離室上部洞口引出,經(jīng)旁路分離室下部螺旋槽,從除塵器外壁回風(fēng)口切向 引入除塵器筒體下部與內(nèi)部氣流匯合,粉塵被分離而落入灰斗中。另一部分較粗重的粉塵顆 粒則在下旋渦氣流帶動(dòng)下,沿除塵器下段經(jīng)由上旋渦氣流的類似過程,將粉塵分離并進(jìn)入灰 斗。
Characteristic
技術(shù)特點(diǎn)體積小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便;
操作簡(jiǎn)單,使用壽命長(zhǎng);耐高溫,阻力低而除塵效率高;
旁路分離室設(shè)計(jì)成螺旋形,使進(jìn)入的含塵氣流切向進(jìn)入錐體,避免攏亂錐體內(nèi)壁 氣流,防止再次塵化現(xiàn)象。
product mix
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖specifications
規(guī)格選型名稱 | XLP-3 | XLP-4.2 | XLP-5.4 | XLP-7.0 | XLP-8.2 | XLP-9.4 | XLP-10.6 | XLP- 12.5 | XLP-15 | XLP- 17.5 | XLP- 20.0 | XLP-22.5 | XLP-25 | XLP-27.5 | XLP-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
處理風(fēng)量(M3/h) | ||||||||||||||||
進(jìn)口風(fēng)速(m/s) | 12 | 630 | 1280 | 2090 | 3650 | 5030 | 6550 | 8370 | 12150 | 17500 | 23820 | 31100 | 39370 | 48600 | 58810 | 69980 |
16 | 840 | 1700 | 2780 | 4860 | 6710 | 8740 | 11170 | 15190 | 21870 | 29770 | 38880 | 49210 | 60750 | 73510 | 87480 | |
20 | 1050 | 2130 | 3480 | 6080 | 8380 | 10920 | 13980 | 18230 | 26240 | 35720 | 46660 | 59050 | 72900 | 88210 | 104980 | |
重量(KG) | 46 | 84 | 135 | 222 | 310 | 397 | 498 | 950 | 1330 | 2250 | 2900 | 4360 | 5320 | 6480 | 7660 |
外形及連接尺寸 (mm) | 設(shè)備型號(hào) | ||||||||||||||
XLP-3.0 | XLP-4.2 | XLP-5.4 | XLP-7.0 | XLP-8.2 | XLP-9.4 | XLP-10.6 | XLP-12.5 | XLP-15.0 | XLP-17.5 | XLP-20.0 | XLP-22.5 | XLP-25 | XLP-27.5 | XLP-30.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 1390 | 1900 | 2420 | 3110 | 3620 | 4140 | 4660 | 5480 | 6550 | 7630 | 8700 | 9780 | 10850 | 11930 | 13000 |
H1 | 1117 | 1562 | 2007 | 2607 | 3051 | 3496 | 3951 | 4654 | 5585 | 6516 | 7447 | 8378 | 9309 | 10240 | 11171 |
H2 | 780 | 4090 | 1400 | 1820 | 2130 | 2440 | 2760 | 3250 | 3900 | 4550 | 5200 | 5850 | 6500 | 7150 | 7800 |
A | 200 | 280 | 360 | 470 | 550 | 630 | 710 | 840 | 1010 | 1170 | 1340 | 1510 | 1680 | 1850 | 2010 |
B | 180 | 250 | 320 | 420 | 490 | 560 | 630 | 698 | 838 | 978 | 1117 | 1257 | 1397 | 1536 | 1676 |
D | 300 | 420 | 540 | 700 | 820 | 940 | 1060 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
D1 | 180 | 250 | 320 | 420 | 490 | 560 | 630 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 |
a | 90 | 125 | 160 | 210 | 245 | 280 | 315 | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 | 750 | 825 | 900 |
b | 180 | 250 | 320 | 420 | 490 | 560 | 630 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 |
Case picture
案例圖片版權(quán)所有@廣東龍躍環(huán)境科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備16017896號(hào)