introduce
原理簡介脈沖式濾筒除塵器設(shè)有進風口、濾筒、出風口、氣包、脈沖控制系統(tǒng)等,含塵氣流由進風 口進入濾筒除塵器后,氣流速度減慢,粗顆粒脫離氣流沉降到灰斗集塵室內(nèi),細微粉塵隨氣流 穿過濾筒時被阻于濾筒外表面,潔凈氣體由出風口排出。當濾筒的外表面灰層較厚時,脈沖控 制儀發(fā)出指令,開啟噴吹閥進行噴吹,將濾筒外表面的粉塵吹下落入灰斗中,最終由排灰閥排 出。除塵器清灰采用脈沖噴吹方式,做到了徹底清灰,又不傷害濾筒,使濾筒使用壽命得以保 障,清灰過程由脈沖控制儀自動控制,可選用壓差控制、時間控制方式。
Characteristic
技術(shù)特點除塵器除塵效率高、過濾效果好,外形尺寸小,運行穩(wěn)定;
行業(yè)先進過濾除塵設(shè)計,除塵器更低壓降,除塵效率高達 99.9%+;
除塵器外形結(jié)構(gòu)設(shè)計合理、設(shè)備占地面積小,最大程度優(yōu)化了占用空間,可滿足任何廠 房的布局要求;
濾材更換方便、設(shè)備保養(yǎng)簡便,可單獨維修,不影響整套系統(tǒng);
箱體采用氣密式設(shè)計,閥門氣流切換平穩(wěn)、密封性好、檢修門采用優(yōu)良的密封材料,漏 風率低;
進出風口布置緊湊、管道布置傾斜不堵灰設(shè)計、氣流阻力更小;
操作簡單方便,系統(tǒng)全程由 PLC 自動控制,可實現(xiàn)一鍵啟動和連鎖聯(lián)動控制或選裝 APP 遠程控制;
系統(tǒng)安全可靠,配置多組溫度模塊、風速模塊、差壓模塊,或選裝阻火器、泄爆片、隔 爆閥等安全保護措施,安全性更高.
Application
應(yīng)用領(lǐng)域廣泛應(yīng)用于糧油食品、制藥、飼料、金屬加工、電子、電池、建材、水泥、機械、化工、 電力、輕工行業(yè)的含塵氣體的凈化治理與粉塵物料回收。
product mix
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖specifications
規(guī)格選型型號 | 范圍風量(m3/ h) | 濾筒數(shù)量 | 濾筒規(guī)格(mm) | 過濾面積(m2) | 電磁閥 | 電磁閥規(guī)格 | 重量(kg) | 尺寸A(mm) | 尺寸B(mm) | 尺寸C(mm) | 進風口(mm) | 出風口(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LY-DFT2-4 | 3000~6000 | 4 | φ352*660 | 71 | 4 | DMF-ZM-25 | 506 | 1018 | 3016 | 1575 | 360x900 | 456x900 |
LY-DFT2-8 | 6000~8000 | 8 | φ352*660 | 141 | 4 | DMF-ZM-25 | 707 | 1018 | 3246 | 1940 | 360x900 | 456x900 |
LY-DFT2-12 | 8000~10000 | 12 | φ352*660 | 212 | 6 | DMF-ZM-25 | 950 | 1514 | 3246 | 1940 | (360x900)x2 | (456x900)x2 |
LY-DFT2-16 | 10000~15000 | 16 | φ352*660 | 283 | 8 | DMF-ZM-25 | 1413 | 2036 | 3246 | 1940 | (360x900)x2 | (456x900)x2 |
LY-DFT2-24 | 15000~2000 | 24 | φ352*66 | 424 | 12 | DMF-ZM-25 | 1900 | 3028 | 3246 | 1940 | (360x1030) | (456x1030) |
0 | 0 | x2 | x2 | |||||||||
LY-DFT2-36 | 20000~25000 | 36 | φ352*660 | 636 | 18 | DMF-ZM-25 | 2850 | 4542 | 3246 | 1940 | (360x1030)x3 | (456x1030)x3 |
LY-DFT3-6 | 4000~8000 | 6 | φ352*660 | 106 | 6 | DMF-ZM-25 | 628 | 1018 | 3489 | 1575 | 360x900 | 456x900 |
LY-DFT3-12 | 8000~10000 | 12 | φ352*660 | 212 | 6 | DMF-ZM-25 | 910 | 1018 | 3743 | 1940 | 360x900 | 456x900 |
LY-DFT3-18 | 10000~15000 | 18 | φ352*660 | 318 | 9 | DMF-ZM-25 | 1275 | 1514 | 3743 | 1940 | 360x1030 | 456x1030 |
LY-DFT3-24 | 15000~20000 | 24 | φ352*660 | 424 | 12 | DMF-ZM-25 | 1478 | 2036 | 3743 | 1940 | (360x900)x2 | (456x900)x2 |
LY-DFT3-36 | 20000~25000 | 36 | φ352*660 | 636 | 18 | DMF-ZM-25 | 2730 | 3028 | 3743 | 1940 | (360x1030)x2 | (456x1030)x2 |
LY-DFT3-48 | 25000~35000 | 48 | φ352*660 | 848 | 24 | DMF-ZM-25 | 3636 | 4046 | 3743 | 1940 | (360x1030)+(360x900)x2 | (456x1030)+(456x900)x2 |
LY-DFT3-60 | 35000~45000 | 60 | φ352*660 | 1056 | 30 | DMF-ZM-25 | 4545 | 5064 | 3743 | 1940 | (360x1030)x2+(360x900)x2 | (456x1030)x2+(456x900)x2 |
LY-DFT3-72 | 45000~55000 | 72 | φ352*660 | 1272 | 36 | DMF-ZM-25 | 5454 | 6056 | 3743 | 1940 | (360x1030)x4 | (456x1030)x4 |
LY-DFT4-16 | 10000~15000 | 16 | φ352*660 | 283 | 8 | DMF-ZM-25 | 1085 | 1018 | 4194 | 1940 | 360x1030 | 456x1030 |
LY-DFT4-32 | 20000~25000 | 32 | φ352*660 | 565 | 16 | DMF-ZM-25 | 1874 | 2036 | 4194 | 1940 | (360x1030)x2 | (456x1030)x2 |
LY-DFT4-48 | 25000~35000 | 48 | φ352*660 | 848 | 24 | DMF-ZM-25 | 3346 | 3028 | 4194 | 1940 | (360x1030)x2 | (456x1030)x2 |
LY-DFT4-64 | 35000~4500 | 64 | φ352*66 | 1056 | 32 | DMF-ZM-25 | 4090 | 4046 | 4194 | 1940 | (360x1030) | (456x1030) |
0 | 0 | x2+(360x900) | x2+(456x900) | |||||||||
LY-DFT4-80 | 45000~60000 | 80 | φ352*660 | 1414 | 40 | DMF-ZM-25 | 4932 | 5064 | 4194 | 1940 | (360x1030)x2+(360x900)x2 | (456x1030)x2+(456x900)x2 |
LY-DFT4-96 | 60000~70000 | 96 | φ352*660 | 1696 | 48 | DMF-ZM-25 | 5670 | 6056 | 4194 | 1940 | (360x1030)x4 | (456x1030)x4 |
LY-DFT4-112 | 70000~85000 | 112 | φ352*660 | 1979 | 56 | DMF-ZM-25 | 6525 | 7074 | 4194 | 1940 | (360x1030)x4+(360x900) | (456x1030)x4+(456x900) |
LY-DFT4-128 | 85000~95000 | 128 | φ352*660 | 2262 | 64 | DMF-ZM-25 | 7250 | 8092 | 4194 | 1940 | (360x1030)x4+(360x900)x2 | (456x1030)x4+(456x900)x2 |
Case picture
案例圖片版權(quán)所有@廣東龍躍環(huán)境科技有限公司 備案號:粵ICP備16017896號